| | Hind |
| Stardikomplekt 10 minuti tasuta kõneajaga | 39.- kr |
| Stardikomplekt 25 minuti tasuta kõneajaga | 99.- kr |
| Stardikomplekt 60 minuti tasuta kõneajaga | 199.- kr |
| Stardiümbrik veebi kaudu 5 minuti tasuta kõneajaga | 25.- kr |
| |
| Ajakaart | |
| Ajakaart 10 min | 39.- kr |
| Ajakaart 25 min | 90.- kr |
| Ajakaart 60 min | 198.- kr |
| | |
| Kõned | |
| 60 min. ajakaardilt laadides | |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse tavaajal* | 3.30 kr |
| Kõne kõikidesse võrkudesse soodusajal | 2.40 kr |
| Kõne ZORRO võrku soodusajal | 1.50 kr |
| 25 min. ajakaardilt laadides | |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse tavaajal | 3.60 kr |
| Kõne kõikidesse võrkudesse soodusajal | 2.50 kr |
| Kõne ZORRO võrku soodusajal | 1.60 kr |
| 10 min. ajakaardilt laadides | |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse tavaajal | 3.90 kr |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse soodusajal | 2.60 kr |
| Kõne ZORRO võrku soodusajal | 2.00 kr |
| pangakontolt laadides | |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse tavaajal | 2.95 kr |
| Kõne kõikidesse Eesti võrkudesse soodusajal | 2.40 kr |
| Kõne ZORRO võrku soodusajal | 1.45 kr |
| | |
| Kõne sõbranumbrile** | 0.99 kr |
| Sõbranumbri lisamine | 4.99 |
| Sõbranumbri muutmine | 4.99 |
| Sõbranumbri lisamine ja muutmine interneti iseteeninduskeskkonnas | 2.49 |
| |
| Kõne Eestist välismaale | vt kõned välismaale |
| Kõne klienditeenindusse, 60 min. ajakaardilt laadides | 3.30 kr |
| Kõne klienditeenindusse, 25 min. ajakaardilt laadides | 3.60 kr |
| Kõne klienditeenindusse, 10 min. ajakaardilt laadides | 3.90 kr |
| Kõne klienditeenindusse, pangakontolt laadides | 2.95 kr |
| Kõne eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele | vt Kõned eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele |
| Kõne hädaabi numbritele 110 ja 112 | tasuta |
| | |
| Sõnumid | |
| SMS, 60 min. ajakaardilt laadides | 1.10 kr |
| SMS, 25 min. ajakaardilt laadides | 1.30 kr |
| SMS, 10 min. ajakaardilt laadides | 1.60 kr |
| SMS, pangakontolt laadides | 0.99 kr |
| MMS (100KB), 60 min. ajakaardilt laadides | 6.60 kr |
| MMS (100KB), 25 min. ajakaardilt laadides | 7.00 kr |
| MMS (100KB), 10 min. ajakaardilt laadides | 7.80 kr |
| MMS (100KB), pangakontolt laadides | 5.90 kr |
| SMS-teenused eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele | vt SMS- teenused eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele |
| | |
| Andmeside | |
| GPRS ühendus, sh WAP | 35.- kr |
| Sissehelistamisteenus, sh WAP, 60 min. ajakaardilt laadides | 3.30 kr |
| Sissehelistamisteenus, sh WAP, 25 min. ajakaardilt laadides | 3.60 kr |
| Sissehelistamisteenus, sh WAP, 10 min. ajakaardilt laadides | 3.90 kr |
| Sissehelistamisteenus, sh WAP, pangakontolt laadides | 2.95 kr |
| | |
| Lisateenused | |
| Konverentskõne | laadimisviisi põhine hind vastavalt suuna minutihinnale |
| Kõnede suunamine | võrgusisene tasuta; teistesse võrkudesse laadimisviisi põhine hind vastavalt suuna minutihinnale |
| Vahekõne | laadimisviisi põhine hind vastavalt suuna minutihinnale |
| Koputus | tasuta |
| Väljuva kõne numbrinäit | tasuta |
| Siseneva kõne numbrinäit | tasuta |
| Kõikide väljuvate kõnede piirang helistamiseks Eestist välismaale | tasuta |
| Sisenevate kõnede piirang välismaal viibides | tasuta |
| | |
| Toimingud | |
| Liitumise muutmine lepinguliseks liitumiseks | tasuta |
| | |
| Arveldus | |
| Saldopäring, kõne lühinumbritele 9543 ja 9544 | laadimisviisi põhine |
| Kõneaja laadimine ajakaardilt, kõne lühinumbritele 9541 ja 9542 | tasuta |
| Kõneaja laadimine pangakontolt | tasuta |